Offizielle Homepage des NRIV Inline-Skaterhockey Niedersachsen

Topscorer

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Team FairPlay

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Ergebnisse & Tabellen

 

 » zurück zur Startseite

Spielerstatistik Landesliga Nord - Staffel Süd Senioren
 
Team:
# Spieler Team Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
66 Lindwor, Finn Wolfs-Liner Wolfsburg I 2 0 1 1 2
67 Schoen, Daniel Levin Wolfs-Liner Wolfsburg I 3 0 1 1 0
68 Jahn, Philipp Maddogs Empelde II 1 0 0 0 0
69 Treichel, Julien Hannover Hurricanez I 3 0 0 0 2
70 Stoltenberg, Maik Engelbostel Devils 4 0 0 0 0
71 Leipelt, Philipp Wolfs-Liner Wolfsburg I 1 0 0 0 0
72 Noll, Niklas Dukes Celle 2 0 0 0 0
73 Unger, Patrick Dukes Celle 3 0 0 0 0
74 Pickhardt, Marc-Vincent Hannover Hurricanez I 3 0 0 0 0
75 Wörner, Thomas Eugen Hannover Hurricanez I 1 0 0 0 0
76 Winkler, Nick Wolfs-Liner Wolfsburg I 3 0 0 0 2
77 Trenkel, Lukas Wolfs-Liner Wolfsburg I 1 0 0 0 0
78 König, Phil Wolfs-Liner Wolfsburg I 2 0 0 0 0
79 Schmoock, David Maddogs Empelde II 3 0 0 0 2
80 Pilar, daniel Hannover Hurricanez I 2 0 0 0 2
<<  <  >  >>