Offizielle Homepage des NRIV Inline-Skaterhockey Niedersachsen

Topscorer

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Team FairPlay

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Ergebnisse & Tabellen

 

 » zurück zur Startseite

Spielerstatistik Schülerliga Nord U13 Schüler
 
Team:
# Spieler Team Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
48 Kramer, Nick Ian Connor TSG Bergedorf Lizards 6 0 0 0 0
49 Peitzner, Lea TSG Bergedorf Lizards 6 0 0 0 0
50 Schweizer, Lina TSG Bergedorf Lizards 6 0 0 0 0
51 Karsjens, Matti Jade Warriors Wilhelmshaven 4 0 0 0 0
52 Bayram, Marc Empelde Maddogs 6 0 0 0 0
53 Müller, Linus Empelde Maddogs 3 0 0 0 0
54 Sommer, Mirja TSG Bergedorf Lizards 4 0 0 0 0
55 Wagner, Louis Jade Warriors Wilhelmshaven 4 0 0 0 2
56 Abel, Enno SaltCityBoars Lüneburg 4 0 0 0 0
57 Baumgarten, Lenya SaltCityBoars Lüneburg 4 0 0 0 0
58 Fritz, Daniel SaltCityBoars Lüneburg 4 0 0 0 0
59 Piechaczek, Felix SaltCityBoars Lüneburg 2 0 0 0 0
60 Riesterer, Maximilian SaltCityBoars Lüneburg 4 0 0 0 0
61 Helbig, Kian TSG Bergedorf Lizards 4 0 0 0 0
62 Achterholt, Joshua Benedict TSG Bergedorf Lizards 4 0 0 0 0
<<  <  >  >>