» zurück
# | Spielername | Pass-Nr. | Geburtsjahr | Vollvisier |
1 | Burkandt, Daniel | 2954 (bis 17.03.) | 1990 | |
2 | Burkandt, Lennart | 2992 (bis 17.03.) | 1993 | |
3 | Colmsee, Felix | 4084 | 1999 | |
4 | Fiene, Enrico | 6063 | 1995 | |
5 | Fischer, Johann | 4024 | 1985 | |
6 | Fischer, Marcus | 2492 | 1984 | |
7 | Frey, Pascal | 5624 | 1999 | |
8 | Gayer, Patrick | 7529 | 1983 | |
9 | Hahnemann, Benjamin | 2648 | 1980 | |
10 | Harbs, Christian | 8415 | 1996 | |
11 | Jakobs, Holger | 4099 | 1972 | |
12 | Jürgens, Dennis | 2508 | 1981 | |
13 | Köhncke, Benjamin | 2496 | 1980 | |
14 | Langenbach, Marvin | 3559 | 1993 | |
15 | Lucyga, Thomas | 4857 | 1987 | |
16 | Lübke, Paul | 5340 | 1992 | |
17 | Mewes, Stefan | 3066 | 1996 | |
18 | Mühle, Michael | 3128 | 1982 | |
19 | Müller, Sven | 5143 | 1993 | |
20 | Niebuhr, Sebastian | 8045 | 1997 | |
21 | Pelny, Nico | 8146 | 1988 | |
22 | Pickhardt, Marc-Vincent | 6068 | 1995 | |
23 | Reich, Fabian | 4858 | 1994 | |
24 | Reile, Nico | 3035 | 1994 | |
25 | Richter, Pascal | 4064 | 1991 | |
26 | Richter, Patrik | 6075 | 1996 | |
27 | Robillard, Dominic | 3111 | 1972 | |
28 | Sander, Hauke | 1414 | 1980 | |
29 | Schmidt, Jörn | 6111 | 1985 | |
30 | Schröder, Jakob | 2661 | 1992 | |
31 | Schwertmann, Elmar | 2456 | 1983 | |
32 | Soletzki, Tim | 5729 | 1989 | |
33 | Steding, Gerrit | 7330 | 1986 | |
34 | Stoll, Sebastian | 4754 (bis 17.03.) | 1989 | |
35 | Stünkel, Jannik | 3114 | 1991 | |
36 | Thießen, Alexei | 3124 | 1982 | |
37 | Treichel, Julien | 2867 | 1994 | |
38 | von Ploetz, Philipp | 2507 | 1984 | |
39 | Wörner, Thomas Eugen | 6085 | 1995 | |
40 | Zinn, Dennis | 4549 | 1994 | |
ø 31 Jahre |